- Tabela rozmiarów odzieży całorocznej (kurtka, polar, spodnie)
Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Rozmiar | Długość nogawki | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|---|
152 - 158 | 83 - 89 | 57 | XS | 96 | 68 - 80 | 87 - 93 |
158 - 164 | 90 - 96 | 60 | S | 100 | 70 - 86 | 93 - 99 |
164 - 170 | 97 - 103 | 63 | M | 104 | 80 - 92 | 99 - 105 |
170 - 176 | 104 - 110 | 65 | L | 108 | 86 - 98 | 105 - 111 |
176 - 182 | 111 - 117 | 68 | XL | 112 | 92 - 104 | 111 - 117 |
182 - 188 | 118 - 124 | 70 | XXL | 116 | 98 - 110 | 117 - 123 |
188 - 194 | 125 - 132 | 73 | XXXL | 120 | 104 - 116 | 123 -129 |
- Tabela rozmiarów odzieży letniej (spodnie, bluza)
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość nogawki | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 167 - 170 | 90 - 94 | 60 | 100 | 76 - 79 | 90 - 93 |
S2 | 167 - 170 | 94 - 98 | 60 | 100 | 80 - 83 | 94 - 97 |
M1 | 171 - 174 | 98 - 102 | 62,5 | 104 | 84 - 87 | 98 - 101 |
M2 | 171 - 174 | 102 - 105 | 62,5 | 104 | 88 - 91 | 102 - 105 |
L1 | 175 - 178 | 105 - 108 | 65 | 108 | 92 - 95 | 106 - 109 |
L2 | 175 - 178 | 108 - 112 | 65 | 108 | 96 - 99 | 110 - 113 |
XL1 | 179 - 182 | 112 - 115 | 67,5 | 112 | 100 - 103 | 114 - 117 |
XL2 | 179 - 182 | 115 - 118 | 67,5 | 112 | 104 - 107 | 118 - 121 |
XXL1 | 183 - 186 | 118 - 122 | 70 | 116 | 108 - 111 | 122 - 125 |
XXL1 | 183 - 186 | 122 - 125 | 70 | 116 | 112 - 115 | 126 - 129 |
XXXL1 | 187 - 190 | 125 - 128 | 72,5 | 120 | 116 - 119 | 130 - 133 |
W przypadku wątpliwości w doborze rozmiaru prosimy podać wymiary w cm - bez luzów
- w Uwagach w Formularzu zamówień
- KOSZULKI DAMSKIE (POLO I T-SHIRT) - (długi/krótki rękaw)
XS (36) | 42 | 56 | 82 |
---|---|---|---|
S (38) | 44 | 58 | 86 |
M (40) | 46 | 60 | 90 |
L (42) | 49 | 62 | 94 |
XL (44) | 52 | 64 | 98 |
XXL (46) | 55 | 66 | 102 |
Istnieje możliwość zamawiania koszulek w nietypowych rozmiarach.
- KOSZULKI MĘSKIE (POLO I T-SHIRT) - (długi/krótki rękaw)
ROZMIAR | WZROST | SZEROKOŚĆ KOSZULKI | DŁUGOŚĆ KOSZULKI |
---|---|---|---|
S (44) | 158 | 53 | 68 |
M (48) | 164 | 55 | 70 |
L (50) | 170-176 | 57 | 73 |
XL (52) | 182 | 60 | 76 |
XXL (54) | 188 | 62 | 78 |
Istnieje możliwość zamawiania koszulek w nietypowych rozmiarach.
- OBUWIE DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
NUMERACJA | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |||
METRYCZNA | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |