Przejdź do treści

Tabele rozmiarowe

Należy mierzyć się dokładnie bez dodawania dodatkowego luzu i dla takich wymiarów wyszukać odpowiedni rozmiar w tabelach poniżej (Uszyta odzież uwzglęnia niezbędne luzy).

WzrostObwód klatki piersiowejDługość rękawaRozmiarDługość nogawkiObwód pasaObwód bioder
152 - 15883 - 8957XS9668 - 8087 - 93
158 - 16490 - 9660S10070 - 8693 - 99
164 - 17097 - 10363M10480 - 9299 - 105
170 - 176104 - 11065L10886 - 98105 - 111
176 - 182111 - 11768XL11292 - 104111 - 117
182 - 188118 - 12470XXL11698 - 110117 - 123
188 - 194125 - 13273XXXL120104 - 116123 -129
RozmiarWzrostObwód klatki piersiowejDługość rękawaDługość nogawkiObwód pasaObwód bioder
S1167 - 17090 - 946010076 - 7990 - 93
S2167 - 17094 - 986010080 - 8394 - 97
M1171 - 17498 - 10262,510484 - 8798 - 101
M2171 - 174102 - 10562,510488 - 91102 - 105
L1175 - 178105 - 1086510892 - 95106 - 109
L2175 - 178108 - 1126510896 - 99110 - 113
XL1179 - 182112 - 11567,5112100 - 103114 - 117
XL2179 - 182115 - 11867,5112104 - 107118 - 121
XXL1183 - 186118 - 12270116108 - 111122 - 125
XXL1183 - 186122 - 12570116112 - 115126 - 129
XXXL1187 - 190125 - 12872,5120116 - 119130 - 133

W przypadku wątpliwości w doborze rozmiaru prosimy podać wymiary w cm - bez luzów

- w Uwagach w Formularzu zamówień

XS (36)425682
S (38)445886
M (40)466090
L (42)496294
XL (44)526498
XXL (46)5566102

Istnieje możliwość zamawiania koszulek w nietypowych rozmiarach.

ROZMIARWZROSTSZEROKOŚĆ KOSZULKIDŁUGOŚĆ KOSZULKI
S (44)1585368
M (48)1645570
L (50)170-1765773
XL (52)1826076
XXL (54)1886278

Istnieje możliwość zamawiania koszulek w nietypowych rozmiarach.

NUMERACJA2121,52222,52323,52424,525
METRYCZNA25,52626,52727,52828,52929,53030,531

UWAGA!

W WYMIARACH WYROBU GOTOWEGO UWZGLĘDNIONE SĄ LUZY TECHNOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE SWOBODĘ RUCHÓW!