Poniżej znajdziesz tabele rozmiarów dla wszystkich produktów odzieży ratowniczej MAX-EL. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm) i dotyczą produktu rozłożonego płasko na stole (tolerancja +/- 2 cm).
Nie znalazłeś swojego rozmiaru? Napisz do NAS. Uszyjemy.
Spis treści
1. Kurtka Lekka Softshell
Diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość | C – rękaw
| Rozmiar | A – długość | B – szerokość | C – rękaw |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 50 | 56 |
| S | 66 | 54 | 58 |
| M | 73 | 58 | 62 |
| L | 74 | 62 | 66 |
| XL | 80 | 66 | 70 |
| XXL | 82 | 70 | 72 |
| XXXL | 83 | 74 | 72 |
2. Bluza Polar
Diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość | C – rękaw
| Rozmiar | A – długość | B – szerokość | C – rękaw |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 53 | 61 |
| S | 70 | 56 | 61 |
| M | 72 | 59 | 64 |
| L | 72 | 62 | 66 |
| XL | 81 | 64 | 68 |
| XXL | 81 | 66 | 70 |
| XXXL | 81 | 68 | 70 |
3. Koszulka Polo / T-shirt
Wersja męska – diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość
Wersja damska – diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość w biuście | C – szerokość w talii | D – szerokość na dole
| Rozmiar | Męska A | Męska B | Damska A | Damska B | Damska C | Damska D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 48 | 60 | 44 | 42 | 47 |
| S | 68 | 52 | 60 | 45 | 43 | 48 |
| M | 70 | 54 | 62 | 49 | 44 | 50 |
| L | 72 | 56 | 64 | 53 | 45 | 54 |
| XL | 74 | 62 | 66 | 57 | 47 | 58 |
| XXL | 78 | 66 | 68 | 61 | 49 | 60 |
| XXXL | 80 | 68 | 70 | 65 | 53 | 62 |
4. Bluza
Diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość | C – rękaw
| Rozmiar | A – długość | B – szerokość | C – rękaw |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 52 | 60 |
| S | 66 | 54 | 62 |
| M | 70 | 56 | 64 |
| L | 74 | 58 | 66 |
| XL | 76 | 62 | 68 |
| XXL | 78 | 64 | 70 |
| XXXL | 80 | 66 | 70 |
5. Spodnie Lato / Zima
Diagram pomiarowy
P – pas | B – biodra | DW – długość wewnętrzna | DZ – długość zewnętrzna
Obwód (rozmiar literowy)
| Rozmiar | P – pas (cm) | B – biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 31 – 39 | 45 |
| S | 35 – 43 | 49 |
| M | 38 – 46 | 52 |
| L | 41 – 50 | 56 |
| XL | 45 – 54 | 60 |
| XXL | 48 – 58 | 63 |
| XXXL | 50 – 62 | 67 |
Długość (rozmiar cyfrowy)
| Długość | DW – wewnętrzna (cm) | DZ – zewnętrzna (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 104 |
| 2 | 80 | 108 |
| 3 | 84 | 112 |
| 4 | 88 | 116 |
| 5 | 89 | 120 |
Jak prawidłowo dobrać rozmiar spodni?
Rozmiar spodni składa się z oznaczenia literowego (obwód) i cyfrowego (długość). Zmierz obwód pasa i podziel przez 2, następnie sprawdź swój wzrost.
Przykład 2: Obwód pasa 80 cm (80 ÷ 2 = 40), wzrost 174 cm → rozmiar M 2
6. Kamizelka Taktyczna
Diagram pomiarowy
A – długość | B – szerokość
| Rozmiar | A – długość (cm) | B – szerokość (cm) |
|---|---|---|
| S – L | 61 – 67 | 55 – 61 |